فیلترها
محاسبه وزن
قیمت میلگرد
کارشناسان فروش





فیلتر
محاسبه وزن
محاسبه وزن
قیمت میلگرد
به روز رسانی در 1404/11/05
| نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | قیمت تومان | نمودار | خرید | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولی یافت نشد. | ||||||||
اشتراک گذاری
X
نمودار قیمت
X
قیمت میلگرد
به روز رسانی در 1404/11/05
| نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | قیمت تومان | نمودار | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 32 A3 (75.7کیلو) (12متری) | 75.7 | 12 | ||||
| میلگرد 28 A3 (57.9کیلو) (12متری) | 57.9 | 12 | ||||
| میلگرد 25 A3 (46.2کیلو) (12متری) | 46.2 | 12 | ||||
| میلگرد 22 A3 (35.7کیلو) (12متری) | 35.7 | 12 | ||||
| میلگرد 20 A3 (29.6کیلو) (12متری) | 29.6 | 12 | ||||
| میلگرد 19 A3 (26.7کیلو) (12متری) | 26.7 | 12 | ||||
| میلگرد 18 A3 (24کیلو) (12متری) | 24 | 12 | ||||
| میلگرد 16 A3 (18.9کیلو) (12متری) | 18.9 | 12 | ||||
| میلگرد 14 A3 (14.5کیلو) (12متری) | 14.5 | 12 | ||||
| میلگرد 13 A3 (12.4کیلو) (12متری) | 12.4 | 12 | ||||
| میلگرد 12 A3 (10.6کیلو) (12متری) | 10.6 | 12 | ||||
| میلگرد 10 A3 (7.4کیلو) (12متری) | 7.4 | 12 | ||||
| میلگرد 8 A3 (4.5کیلو) (12متری) | 4.5 | 12 |
نمودار قیمت
X
کارشناسان فروش








