معرفی کارخانه شکفته مشهد
گروه صنعتی شکفته مشهد، یکی از معتبرترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی در ایران، در دهه ۱۳۳۰ توسط حبیب شک...
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی برش خورده 6 (30 کیلو) | 0.06 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
ناودانی 20 (225کیلو) 12متری | 225 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
ناودانی 18 (200کیلو) 12متری | 200 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | 38,200 | |||
ناودانی 16 (85کیلو) 6متری | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | 34,400 | ||||
ناودانی 14 (74کیلو) 6متری | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | 34,400 | ||||
ناودانی 10 (35کیلو) 6متری | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
ناودانی 8 (40کیلو) 6متری | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | 34,400 |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | قیمت تومان | نمودار | خرید | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 12 (125کیلو) 6متری | انبار مشهد | کیلوگرم | 33,600 | |||||
نبشی 10 (90کیلو) 6متری | 10 | 90 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | 32,600 | ||
نبشی 8 (56کیلو) 6متری | 8 | 56 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | 33,000 | ||
نبشی 5 (17کیلو) 6متری | 4 | 17 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | 32,500 | ||
نبشی 4 (10.5کیلو) 6متری | 4 | 10.5 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | 33,300 |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن 30 (507کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 27 (420کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 24 (355کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 22 (310کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 20 (255کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 18 (205کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 16 (175کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 14 (135کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 12 (125کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 10 (100کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
تیرآهن 8 (50کیلو) 12متری | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سپری 14 (188کیلو) (6متری) | 188 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 12 (139کیلو) (6متری) | 139 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 10 (98کیلو) (6متری) | 98 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 8 (62کیلو) (6متری) | 62 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 7 (50کیلو) (6متری) | 50 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 6 (37.5کیلو) (6متری) | 37.5 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 5 (26کیلو) (6متری) | 26 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 4 (17.5کیلو) (6متری) | 17.5 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 3.5 (14کیلو) (6متری) | 14 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 3 (10.5کیلو) (6متری) | 10.5 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
سپری 2.5 (8کیلو) (6متری) | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم | |||||
سپری 2 (5.5کیلو) (6متری) | 5.5 | 6 | انبار مشهد | کیلوگرم |
نام محصول | ضخامت(mm) | وزن هر شاخه (kg) | طول(m) | محل بارگیری | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 32 A3 (75.7کیلو) (12متری) | 75.7 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 28 A3 (57.9کیلو) (12متری) | 57.9 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 25 A3 (46.2کیلو) (12متری) | 46.2 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 22 A3 (35.7کیلو) (12متری) | 35.7 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 20 A3 (29.6کیلو) (12متری) | 29.6 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 19 A3 (26.7کیلو) (12متری) | 26.7 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 18 A3 (24کیلو) (12متری) | 24 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 16 A3 (18.9کیلو) (12متری) | 18.9 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 14 A3 (14.5کیلو) (12متری) | 14.5 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 13 A3 (12.4کیلو) (12متری) | 12.4 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 12 A3 (10.6کیلو) (12متری) | 10.6 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 10 A3 (7.4کیلو) (12متری) | 7.4 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم | ||||
میلگرد 8 A3 (4.5کیلو) (12متری) | 4.5 | 12 | انبار مشهد | کیلوگرم |
تأمین و عرضه متمرکز و متنوع آهن آلات با کیفیت و سایر محصولات جانبی، از طریق ارائه خدمات با کیفیت و نوآورانه، توأم با آرامش و دسترسی مناسب برای مشتریان
مشتری راضی
سال تجربه
فروش
مشتری