وزن نبشی؛ محاسبه آنلاین به همراه فرمول و جدول
وزن نبشیها بهعنوان یک عامل کلیدی در صنعت ساختوساز و مهندسی عمل میکند؛ چرا که محاسبه دقیق وزن نبشی نهتنها به مهندسان و طراحان در ارزیابی نیازهای ساختاری کمک میکند، بلکه امکان برآورد هزینههای دقیقتر را به کاربران و پیمانکاران، میدهد.
وزن نبشی بسته به عوامل مختلفی متغیر است. از جمله این عوامل تأثیرگذار، میتوان به نوع و کیفیت فولاد، ابعاد و ضخامت نبشی، طول و اندازه آن اشاره کرد. همچنین، هرچه کیفیت و مقاومت نبشیهای تولید شده بیشتر باشد، بهمراتب سنگین تر خواهند بود. بهطورکلی درک وزن و قیمت نبشیها، علاوه بر اینکه برای طراحی سازهها ضروری هستند، باعث تصمیمگیریهای اقتصادی مناسب در پروژههای ساختمانی میشوند.
در ادامه مطالب، با ما همراه باشید تا به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین وزن نبشی پرسی و فابریک بپردازیم و همچنین فرمول محاسبه وزن را جهت بهکارگیری بهتر نبشیها در پروژههای ساختمانی، در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.
محاسبه وزن نبشی آنلاین
برای محاسبه وزن نبشی میتوانید از این محاسبه گر آنلاین استفاده کنید.
فرمول محاسبه وزن نبشی
فرمول وزن نبشی به مهندسان، پیمانکاران و طراحان این امکان را میدهد تا وزن دقیق نبشی را بر اساس ابعاد، ضخامت و چگالی تعیین کنند. برای محاسبه دقیقتر وزن نبشی و بهکارگیری بهتر آن در انواع پروژههای صنعتی و ساختوساز، میتوانید از فرمول زیر کمک بگیرید:
وزن نبشی (کیلوگرم)= طول شاخه(متر) × وزن هر متر نبشی از جدول اشتال
جدول وزن نبشی
جدول وزن نبشی یک ابزار مرجع مهندسی است که وزن نبشی های مختلف را به ازای واحد طول ارائه میدهد. این جدول با توجه به مشخصات استاندارد نبشیها، شامل ابعاد بالها، ضخامت، و جنس ماده (مانند فولاد یا آلومینیوم) تهیه میشود. استفاده از این جدول در محاسبات سازهای، طراحی پروژههای ساختمانی و صنعتی، و همچنین برآورد هزینهها اهمیت زیادی دارد. به کمک این جدول میتوان وزن دقیق نبشی موردنیاز را برای طول مشخص تعیین کرد و از آن برای طراحی بهینه و کاهش پرت مصالح استفاده کرد.
در ادامه جدول وزن نبشی ها ارائه شده است که در آن وزن نبشی به ازای طول ها و مشخصات مختلف محاسبه شده است:
جدول اشتال وزن نبشی بال مساوی
سایز نبشی | طول بال (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
20× 3 | 20 | 3 | 0/88 | 5/28 | 10/56 |
20× 4 | 20 | 4 | 1/14 | 6/84 | 13/68 |
25× 3 | 25 | 3 | 1/12 | 6/72 | 13/44 |
25× 4 | 25 | 4 | 1/45 | 8/7 | 17/4 |
25× 5 | 25 | 5 | 1/77 | 10/62 | 21/24 |
30× 3 | 30 | 3 | 1/36 | 8/16 | 16/32 |
30× 4 | 30 | 4 | 1/78 | 10/68 | 21/36 |
30× 5 | 30 | 5 | 2/18 | 13/08 | 26/16 |
35 × 3 | 35 | 3 | 1/6 | 9/6 | 19/2 |
35 × 4 | 35 | 4 | 2/1 | 12/6 | 25/2 |
35× 5 | 35 | 5 | 2/57 | 15/42 | 30/84 |
35 × 6 | 35 | 6 | 3/04 | 18/24 | 36/48 |
40 × 3 | 40 | 3 | 1/84 | 11/04 | 22/08 |
40 × 4 | 40 | 4 | 2/42 | 14/52 | 29/04 |
40 × 5 | 40 | 5 | 2/97 | 17/82 | 35/64 |
40 × 6 | 40 | 6 | 3/52 | 21/12 | 42/24 |
45 × 4 | 45 | 4 | 2/74 | 16/44 | 32/88 |
45 × 5 | 45 | 5 | 3/38 | 20/28 | 40/56 |
45 × 6 | 45 | 6 | 4 | 24 | 48 |
45 × 7 | 45 | 7 | 4/6 | 27/6 | 55/2 |
50× 4 | 50 | 4 | 3/06 | 18/36 | 36/72 |
50× 5 | 50 | 5 | 3/77 | 22/62 | 45/24 |
50 × 6 | 50 | 6 | 4/47 | 26/82 | 53/64 |
50 × 7 | 50 | 7 | 5/15 | 30/9 | 61/8 |
50× 8 | 50 | 8 | 5/82 | 34/92 | 69/84 |
50× 9 | 50 | 9 | 6/47 | 38/82 | 77/64 |
55 × 5 | 55 | 5 | 4/18 | 25/08 | 50/16 |
55 × 6 | 55 | 6 | 4/95 | 29/7 | 59/4 |
55 × 8 | 55 | 8 | 6/46 | 38/76 | 77/52 |
55 × 10 | 55 | 10 | 7/9 | 47/4 | 94/8 |
60 × 5 | 60 | 5 | 4/57 | 27/42 | 54/84 |
60 × 6 | 60 | 6 | 5/42 | 32/52 | 65/04 |
60× 8 | 60 | 8 | 7/09 | 42/54 | 85/08 |
60 × 10 | 60 | 10 | 8/69 | 52/14 | 104/28 |
65 × 6 | 65 | 6 | 5/91 | 35/46 | 70/92 |
65 × 7 | 65 | 7 | 6/83 | 40/98 | 81/96 |
65 × 8 | 65 | 8 | 7/73 | 46/38 | 92/76 |
65 × 9 | 65 | 9 | 8/62 | 51/72 | 103/44 |
65 ×11 | 65 | 11 | 10/3 | 61/8 | 123/6 |
70 × 6 | 70 | 6 | 6/38 | 38/28 | 76/56 |
70× 7 | 70 | 7 | 7/38 | 44/28 | 88/56 |
70 × 9 | 70 | 9 | 9/34 | 56/04 | 112/08 |
70 × 11 | 70 | 11 | 11/2 | 67/2 | 134/4 |
75 × 6 | 75 | 6 | 6/87 | 41/22 | 82/44 |
75 × 7 | 75 | 7 | 7/94 | 47/64 | 95/28 |
75 × 8 | 75 | 8 | 9/03 | 54/18 | 108/36 |
75× 10 | 75 | 10 | 11/1 | 66/6 | 133/2 |
75 × 12 | 75 | 12 | 13/1 | 78/6 | 157/2 |
80 ×7 | 80 | 7 | 8/49 | 50/94 | 101/88 |
80 × 8 | 80 | 8 | 9/66 | 57/96 | 115/92 |
80 × 10 | 80 | 10 | 11/9 | 71/4 | 142/8 |
80 × 12 | 80 | 12 | 14/1 | 84/6 | 169/2 |
80 × 14 | 80 | 14 | 16/1 | 96/6 | 193/2 |
90 × 8 | 90 | 8 | 10/9 | 65/4 | 130/8 |
90× 9 | 90 | 9 | 12/2 | 73/2 | 146/4 |
90 × 11 | 90 | 11 | 14/7 | 88/2 | 176/4 |
90 × 13 | 90 | 13 | 17/1 | 102/6 | 205/2 |
90 × 16 | 90 | 16 | 20/7 | 124/2 | 248/4 |
100 × 8 | 100 | 8 | 12/2 | 73/2 | 146/4 |
100 × 10 | 100 | 10 | 15/1 | 90/6 | 181/2 |
100 × 12 | 100 | 12 | 17/8 | 106/8 | 213/6 |
100× 14 | 100 | 14 | 20/6 | 123/6 | 247/2 |
100 × 16 | 100 | 16 | 23/2 | 139/2 | 278/4 |
100 × 20 | 100 | 20 | 28/4 | 170/4 | 340/8 |
110 × 10 | 110 | 10 | 16/6 | 99/6 | 199/2 |
110 × 12 | 110 | 12 | 19/7 | 118/2 | 236/4 |
110 × 14 | 110 | 14 | 22/8 | 136/8 | 273/6 |
120 × 11 | 120 | 11 | 19/9 | 119/4 | 238/8 |
120 × 12 | 120 | 12 | 21/6 | 129/6 | 259/2 |
120 × 13 | 120 | 13 | 23/3 | 139/8 | 279/6 |
120 × 15 | 120 | 15 | 26/6 | 159/6 | 319/2 |
130 × 12 | 130 | 12 | 23/6 | 141/6 | 283/2 |
130 × 14 | 130 | 14 | 27/2 | 163/2 | 326/4 |
130 × 16 | 130 | 16 | 30/9 | 185/4 | 370/8 |
140 × 13 | 140 | 13 | 27/5 | 165 | 330 |
140 × 15 | 140 | 15 | 31/4 | 188/4 | 376/8 |
150 × 12 | 150 | 12 | 27/3 | 163/8 | 327/6 |
150 × 14 | 150 | 14 | 31/6 | 189/6 | 379/2 |
150 × 15 | 150 | 15 | 33/8 | 202/8 | 405/6 |
150 × 16 | 150 | 16 | 35/9 | 215/4 | 430/8 |
150 × 18 | 150 | 18 | 40/1 | 240/6 | 481/2 |
150 × 20 | 150 | 20 | 44/2 | 265/2 | 530/4 |
160× 15 | 160 | 15 | 36/2 | 217/2 | 434/4 |
160 × 17 | 160 | 17 | 40/7 | 244/2 | 488/4 |
160 × 19 | 160 | 19 | 45/1 | 270/6 | 541/2 |
180 × 16 | 180 | 16 | 43/5 | 261 | 522 |
180 × 18 | 180 | 18 | 48/6 | 291/6 | 583/2 |
180 × 20 | 180 | 20 | 53/7 | 322/2 | 644/4 |
180 × 22 | 180 | 22 | 58/6 | 351/6 | 703/2 |
200 × 16 | 200 | 16 | 48/5 | 291 | 582 |
200 × 18 | 200 | 18 | 54/3 | 325/8 | 651/6 |
200× 20 | 200 | 20 | 59/9 | 359/4 | 718/8 |
200 × 24 | 200 | 24 | 71/1 | 426/6 | 853/2 |
200 × 28 | 200 | 28 | 82 | 492 | 984 |
وزن نبشی 2
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
20× 3 | 0/88 | 5/28 | 10/56 |
20× 4 | 1/14 | 6/84 | 13/68 |
برای مشاهده جدول وزن نبشی 2 با ضخامت های دیگر این مقاله را مطالعه کنید.
وزن نبشی 3
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
30× 3 | 1/36 | 8/16 | 16/32 |
30× 4 | 1/78 | 10/68 | 21/36 |
30× 5 | 2/18 | 13/08 | 26/16 |
برای کسب اطلاع از وزن نبشی 3 با ضخامت های مختلف این مقاله را مطالعه کنید.
وزن نبشی 4
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
40 × 3 | 1/84 | 11/04 | 22/08 |
40 × 4 | 2/42 | 14/52 | 29/04 |
40 × 5 | 2/97 | 17/82 | 35/64 |
40 × 6 | 3/52 | 21/12 | 42/24 |
وزن نبشی 4 بر اساس استاندارد اشتال را ملاحظه میفرمایید. برای مشاهده وزن نبشی چهار غیر استاندارد از این مقاله بازدید نمایید.
وزن نبشی 5
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
50× 4 | 3/06 | 18/36 | 36/72 |
50× 5 | 3/77 | 22/62 | 45/24 |
50 × 6 | 4/47 | 26/82 | 53/64 |
50 × 7 | 5/15 | 30/9 | 61/8 |
50× 8 | 5/82 | 34/92 | 69/84 |
50× 9 | 6/47 | 38/82 | 77/64 |
وزن نبشی 6
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
60 × 5 | 4/57 | 27/42 | 54/84 |
60 × 6 | 5/42 | 32/52 | 65/04 |
60× 8 | 7/09 | 42/54 | 85/08 |
60 × 10 | 8/69 | 52/14 | 104/28 |
وزن نبشی 7
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
70 × 6 | 6/38 | 38/28 | 76/56 |
70× 7 | 7/38 | 44/28 | 88/56 |
70 × 9 | 9/34 | 56/04 | 112/08 |
70 × 11 | 11/2 | 67/2 | 134/4 |
وزن نبشی 8
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
80 ×7 | 8/49 | 50/94 | 101/88 |
80 × 8 | 9/66 | 57/96 | 115/92 |
80 × 10 | 11/9 | 71/4 | 142/8 |
80 × 12 | 14/1 | 84/6 | 169/2 |
80 × 14 | 16/1 | 96/6 | 193/2 |
وزن نبشی 10
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
100 × 8 | 12/2 | 73/2 | 146/4 |
100 × 10 | 15/1 | 90/6 | 181/2 |
100 × 12 | 17/8 | 106/8 | 213/6 |
100× 14 | 20/6 | 123/6 | 247/2 |
100 × 16 | 23/2 | 139/2 | 278/4 |
100 × 20 | 28/4 | 170/4 | 340/8 |
وزن نبشی 12
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
120 × 11 | 19/9 | 119/4 | 238/8 |
120 × 12 | 21/6 | 129/6 | 259/2 |
120 × 13 | 23/3 | 139/8 | 279/6 |
120 × 15 | 26/6 | 159/6 | 319/2 |
وزن نبشی 14
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
140 × 13 | 27/5 | 165 | 330 |
140 × 15 | 31/4 | 188/4 | 376/8 |
وزن نبشی 15
سایز نبشی | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
150 × 12 | 27/3 | 163/8 | 327/6 |
150 × 14 | 31/6 | 189/6 | 379/2 |
150 × 15 | 33/8 | 202/8 | 405/6 |
150 × 16 | 35/9 | 215/4 | 430/8 |
150 × 18 | 40/1 | 240/6 | 481/2 |
150 × 20 | 44/2 | 265/2 | 530/4 |
آخرین مقــالات
فرایند تولید نبشی؛ نبشی به چه روش هایی تولید میشود؟