وزن ناودانی؛ محاسبه آنلاین به همراه فرمول و جدول
وزن ناودانی باتوجه به شیوه فرایند تولید این مقطع فولادی و مشخصات ظاهری آن متفاوت است. هر ناودانی باتوجهبه کاربردهایی که دارد با مشخصات و ویژگیهای متفاوتی به تولید میرسد و در نتیجه وزن متفاوت و مختص خود را دارد. از عوامل مؤثر بر وزن این محصول میتوانیم به طول، طول بال و ضخامت آن اشاره کنیم.
بهطورکلی وزن ناودانی بر اساس استانداردهای تعریف شده کاملاً مشخص است. مهندسان معماران و افرادی که در صنعت ساختوساز فعالیت میکنند برای خرید ناودانی حتماً باید به وزن آن دقت داشته باشند و وزن نبشی مورد نظر را با جدول وزن استاندارد ناودانی مورد تطبیق قرار دهند.
درصورتیکه وزن محصول مطابق با استانداردها باشد، میتوان از کیفیت و استاندارد بودن آن اطمینان حاصل کرد.
فرمول وزن ناودانی به همراه واحدهای هر پارامتر
در ادامه فرمول محاسبه وزن ناودانی درج شده است. برای محاسبه وزن باید وزن مخصوص ناودانی را از جدول اشتال به دست آورد و این عدد را در طول شاخه ضرب کرد.
وزن ناودانی (kg) = طول شاخه ناودانی (m)* وزن مخصوص ناودانی(kg/m)
جدول وزن ناودانی
در این جدول وزن ناودانی سنگین آمده است. جدول وزن ناودانی یکی از ابزارهای کاربردی در صنعت ساختمان و مهندسی است که اطلاعات مربوط به وزن واحد طول ناودانیها را ارائه میدهد. این جدول با توجه به ابعاد ناودانی (ارتفاع، عرض بالها، ضخامت جداره) و استانداردهای تولید (مانند UPN، UNP یا استانداردهای ملی) تنظیم میشود. با استفاده از جدول وزن ناودانی، میتوان وزن دقیق پروفیل موردنظر را محاسبه و در طراحی سازهها، برآورد مصالح، و کنترل هزینهها از آن بهره برد. این اطلاعات به ویژه در پروژههای بزرگ و صنعتی که محاسبه دقیق بارهای وارده و کاهش هدررفت مصالح ضروری است، اهمیت ویژهای دارد.
در جدول وزن ناودانی ها، وزن انواع ناودانی را بر اساس این دو استاندارد مشاهده خواهید کرد.
جدول وزن ناودانی UPN
وزن شاخه 12m | وزن شاخه 6m | وزن (kg/m) | سایز (mm) |
34/32 | 17/16 | 2/86 | 20 |
51/24 | 25/62 | 4/27 | 30 |
58/44 | 29/22 | 4/87 | 40 |
67/08 | 33/54 | 5/59 | 50 |
85/08 | 42/54 | 7/09 | 65 |
103/68 | 51/84 | 8/64 | 80 |
127/2 | 63/6 | 10/6 | 100 |
160/8 | 80/4 | 13/4 | 120 |
192 | 96 | 16 | 140 |
225/6 | 112/8 | 18/8 | 160 |
264 | 132 | 22 | 180 |
303/6 | 151/8 | 25/3 | 200 |
352/8 | 176/4 | 29/4 | 220 |
398/4 | 199/2 | 33/2 | 240 |
454/8 | 227/4 | 37/9 | 260 |
501/6 | 250/8 | 41/8 | 280 |
554/4 | 277/2 | 46/2 | 300 |
714 | 357 | 59/5 | 320 |
727/2 | 363/6 | 60/6 | 350 |
757/2 | 378/6 | 63/1 | 380 |
861/6 | 430/8 | 71/8 | 400 |
جدول وزن ناودانی UPE
وزن شاخه 12m | وزن شاخه 6m | وزن (kg/m) | سایز (mm) |
94/8 | 47/4 | 7/9 | 80 |
117/84 | 58/92 | 9/82 | 100 |
145/2 | 72/6 | 12/1 | 120 |
174 | 87 | 14/5 | 140 |
204 | 102 | 17 | 160 |
236/4 | 118/2 | 19/7 | 180 |
273/6 | 136/8 | 22/8 | 200 |
319/2 | 159/6 | 26/6 | 220 |
362/4 | 181/2 | 30/2 | 240 |
422/4 | 211/2 | 35/2 | 270 |
532/8 | 266/4 | 44/4 | 300 |
638/4 | 319/2 | 53/2 | 330 |
734/4 | 367/2 | 61/2 | 360 |
866/4 | 433/2 | 72/2 | 400 |
وزن ناودانی 6
طول شاخه (m) | طول جان (mm) | استاندارد | وزن مخصوص (kg/m) | وزن (kg) |
6 | 60 | UPN | 5.07 | 30.42 |
12 | 60 | UPN | 5.07 | 60.84 |
وزن ناودانی 8
طول شاخه (m) | طول جان (mm) | استاندارد | وزن مخصوص (kg/m) | وزن (kg) |
6 | 80 | UPE | 7.9 | 47.4 |
12 | 80 | UPN | 8.64 | 103.68 |
12 | 80 | UPE | 7.9 | 94.8 |
6 | 80 | UPN | 8.64 | 51.84 |
برای مطالعه موارد بیشتر در مورد وزن ناودانی 8 از این مقاله بازدید کنید.
وزن ناودانی 10
طول شاخه (m) | طول جان (mm) | استاندارد | وزن مخصوص (kg/m) | وزن (kg) |
6 | 100 | UPE | 9.82 | 58.92 |
6 | 100 | UPN | 10.6 | 63.6 |
12 | 100 | UPE | 9.82 | 117.4 |
12 | 100 | UPN | 10.6 | 127.2 |
وزن ناودانی 12
طول شاخه (m) | طول جان (mm) | استاندارد | وزن مخصوص (kg/m) | وزن (kg) |
6 | 120 | UPN | 13.4 | 80.4 |
6 | 120 | UPE | 12.1 | 72.6 |
12 | 120 | UPN | 13.4 | 160.8 |
12 | 120 | UPE | 12.1 | 145.2 |
وزن ناودانی 14
طول شاخه (m) | طول جان (mm) | استاندارد | وزن مخصوص (kg/m) | وزن (kg) |
6 | 140 | UPN | 16 | 96 |
6 | 140 | UPE | 14.5 | 87 |
12 | 140 | UPN | 16 | 192 |
12 | 140 | UPE | 14.5 | 174 |
وزن ناودانی 16
طول شاخه (m) | طول جان (mm) | استاندارد | وزن مخصوص (kg/m) | وزن (kg) |
6 | 160 | UPE | 17 | 102 |
6 | 160 | UPN | 18.8 | 112.8 |
12 | 160 | UPE | 17 | 204 |
12 | 160 | UPN | 18.8 | 225.6 |
وزن ناودانی 20
طول شاخه (m) | طول جان (mm) | استاندارد | وزن مخصوص (kg/m) | وزن (kg) |
6 | 200 | UPN | 25.3 | 151.8 |
6 | 200 | UPE | 22.8 | 136.8 |
12 | 200 | UPN | 25.3 | 303.6 |
12 | 200 | UPE | 22.8 | 273.6 |
آخرین مقــالات
فرایند تولید نبشی؛ نبشی به چه روش هایی تولید میشود؟